4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 6 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 07/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
109720 | 59397 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
126 | 76 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 36983 |
Accesso utente | 17574 |
Docenti | 3815 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 3270 |
Accesso riservato | 2683 |
Genitori | 2034 |
Orari di apertura | 1688 |
Homepage | 1671 |
Albo Pretorio | 1460 |
Profilo utente | 1164 |
Scuola Secondaria “Etty Hillesum” di Liscate | 1096 |
Primaria “Saint-Exupery” di Melzo | 1081 |
Docenti Scuola secondaria a.s. 2021-2022 | 1077 |
Libri di testo | 966 |
Studenti | 946 |
Scuola Secondaria “Mascagni” di Melzo | 938 |
Modulistica pubblica | 925 |
CAMPUS ORIENTA | 905 |
Contatti | 849 |
Infanzia "Collodi" di Melzo | 776 |
Personale ATA | 758 |
Iscrizioni a.s. 2022/2023 | 746 |
Docenti Scuola primaria a.s. 2021-2022 | 736 |
Amministrazione trasparente | 714 |
Albo Pretorio - Storico | 708 |
Mobile WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.