4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 6 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 07/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
125216 | 64713 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
68 | 42 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 42150 |
Accesso utente | 18571 |
Docenti | 4078 |
Calendario scolastico 2021-2022 | 3209 |
Genitori | 2579 |
Accesso riservato | 2341 |
Homepage | 1940 |
CAMPUS ORIENTA | 1524 |
Albo Pretorio | 1485 |
Orari di apertura | 1466 |
Modulistica pubblica | 1265 |
Profilo utente | 1194 |
Scuola Secondaria “Etty Hillesum” di Liscate | 1123 |
Studenti | 1109 |
Modulistica | 1056 |
Primaria “Saint-Exupery” di Melzo | 1015 |
Crea Prenotazione CAMPUS ORIENTA | 933 |
Contatti | 890 |
Docenti Scuola secondaria a.s. 2021-2022 | 865 |
Primaria “Rodari” di Liscate | 861 |
Infanzia "Collodi" di Melzo | 849 |
Scuola Secondaria “Mascagni” di Melzo | 817 |
Docenti Scuola primaria a.s. 2021-2022 | 743 |
Comunicazione monte ore permessi spettanti alla componente RSU A.S. 2021/2022 | 734 |
Iscrizioni a.s. 2022/2023 | 714 |
Mobile WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.